Projet

Général

Profil

Demandes

Filtres

Appliquer Effacer

# Projet Tracker Statut Priorité Sujet Mis-à-jour N°Dossier RAL RAL (liste) Dpt
2394 Test Anomalie Nouveau Normal tet 17/09/2019 12:52 Actions
1674 Commandes fournisseurs Commande fournisseur Reçu complet Normal test f1 11/01/2019 09:56 NOIR2100SABLE Actions
1673 Commandes fournisseurs Commande fournisseur Nouveau Normal Test 10/01/2019 20:53 7016FS Actions
1619 Commandes fournisseurs Commande fournisseur Reçu - Incomplet Normal Test 11/01/2019 10:04 Actions
1444 SAV SAV Chargé Normal BRIOL 29/10/2018 15:31 28100922 7016FS 31 Actions
1417 SAV SAV Chargé Normal CD MENUISERIES 29/10/2018 15:30 28100894 NOIR2100SABLE 31 Actions
1400 SAV SAV Chargé Normal BRIOL 10/06/2019 09:05 28100874 7016FS 31 Actions
1398 SAV SAV Chargé Normal BRIOL 29/10/2018 15:30 28100867 7016FS 31 Actions
1397 SAV SAV Chargé Normal BRIOL 10/06/2019 09:05 28100866 7016FS 31 Actions
1359 SAV SAV Chargé Normal BRIOL 10/06/2019 09:05 28090823 9010B 31 Actions
1340 SAV SAV Chargé Normal BRIOL 29/10/2018 15:30 28090803 9005FS 31 Actions
1338 SAV SAV Chargé Normal CRYSTAL 29/10/2018 15:29 28090801 NOIR2100SABLE 13 Actions
1337 SAV SAV Chargé Normal RENOV HABITAT 29/10/2018 15:29 28090799 9006SAT 31 Actions
1308 SAV SAV Chargé Normal BRIOL 27/09/2018 11:37 28090770 9010B 31 Actions
1294 SAV SAV Chargé Normal MODE ET FENETRES 29/10/2018 15:29 28090755 7016FS 31 Actions
1293 SAV SAV Chargé Normal COFFRA TP 14/09/2018 15:16 28090754 9010B 09 Actions
1288 SAV SAV Chargé Urgent CRYSTAL 11/09/2018 09:47 28090748 NOIR2100SABLE 13 Actions
1287 SAV SAV Chargé Normal BRIOL 10/06/2019 09:05 28090747 9010B 31 Actions
1281 SAV SAV Chargé Normal BRIOL 18/09/2018 12:08 28090742 9010B 31 Actions
1271 SAV SAV Chargé Normal MPBA 20/09/2018 10:21 28080730 7016FS 31 Actions
1267 SAV SAV Chargé Normal BRIOL 04/09/2018 15:31 28080718 7016FS 31 Actions
1266 SAV SAV Chargé Normal MPBA 20/09/2018 10:21 28080717 7016FS 09 Actions
1241 SAV SAV Chargé Normal BRIOL 27/09/2018 11:37 28080716 NOIR2100SABLE 31 Actions
1233 SAV SAV Chargé Normal LMC 19/09/2018 10:35 28080692 9010B 33 Actions
1226 SAV SAV Chargé Normal LMC 19/09/2018 10:35 28070685 9010B INT / 8001SAT EXT 33 Actions
(3301-3325/3331) Par page : 25, 50, 100

Formats disponibles : Atom CSV PDF